Componentes del Yogurt
TABLA NUTRICIONAL
| ENTERO% | SEMI DESCREMADO | DESCREMADO | CON FRUTA |
| AGUA | 87 | 89 | 8 | 81 |
| PROTEINAS | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 |
| LIQUIDOS | 3.9 | 1.7 | 0.9 | 3.3 |
| GLUCIDOS | 3.6 | 3.8 | 4 | 12.6 |
| ACIDOS ORGANICOS | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| FIBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTENIDO ENERGETICO | 63 KCAL | 43 KCAL | 36 KCAL | 88 KCAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario